Einen Manitou Geländestapler leihen und effizient arbeiten
Für die unterschiedlichsten Baustellen können Sie diesen Geländestapler leihen. Sie werden überrascht sein, wie vielfältig der FS 50 GDB-508 ist. Unter Einsatzbilder finden Sie Beispiele für was Sie alles diesen Geländestapler leihen können.
Sie habe noch Fragen zur Miete oder möchten einen Manitou Geländestapler leihen? Dann sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wenn Sie einen Manitou Geländestapler zur Miete möchten, dann finden Sie hier die nötigen Infos bezüglich der technischen Daten.
Technische Daten - FS 50 GDB-508
| Tragfähigkeit | |
| (Lastschwerpunkt 600mm) | 5.000 kg |
| (bei max. Hubhöhe) | 3.950 kg |
| Hubhöhe | |
| (bei max. Tragfähigkeit) | 4,06 m |
| Gesamthub | 5,08 m |
| Freihub | 1,71 m |
| Gesamtlänge | 4,52 m |
| Gesamtbreite | 1,74 m |
| Höhe (über Schutzdach) | 2,58 m |
| Höhe Hubgerüst (Ausgefahren) | 4,67 m |
| Höhe Hubgerüst (Eingefahren) | 2,77 m |
| Neigung Hubgerüst (vorn/hinten) | 10° / 12° |
| Radstand | 2,07 m |
| Spurweite (vorn/hinten) | 1,39/1,14 m |
| Wenderadius | 2,90 m |
| Lastabstand | 0,70 m |
| Arbeitsgangbreite | 5,00 m |
| Perkins 1004.42 | |
| Motorleistung | 63 kW (85 PS) |
| Hubraum | 4.233 cm³ |
| Betriebsdrehzahl | 2.300 U/min |
| Batterie | 12 V/105 Ah |
| Dieseltankvolumen | 80 l |
| Hydraulikdruck | 200 bar |
| Fahrantrieb | Hydrostatisch |
| Fahrgeschwindigkeit | 24 km/h |
| Hebegeschwindigkeit (mit Hublast) | 435 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (mit Hublast) | 452 mm/s |
| Bereifung (vorne) | 315/70 R 22.5 G |
| Bereifung (hinten) | 225/75 R 15 XZM |
| Eigengewicht | 7.900 kg |



